Splendorlux | Сплендорлюкс
Описание:
Односторонний чистоцеллюлозный дизайнерский картон с высокоглянцевым покрытием, выполненным методом литья. Картон произведен с использованием метода бесхлорного отбеливания. По внешнему виду материала коллекция Splendorlux делится на следующие группы:
- Splendorlux Cover Extra White - одностороннее белое высокоглянцевое покрытие, без тиснения; оборот белый матовый, без покрытия.
- Splendorlux Bilucido Extra White - двухстороннее высокоглянцевое белое покрытие.
- Splendorlux Color - одностороннее высокоглянцевое цветное покрытие; поставляется в пастельной (4 оттенка) и интенсивной (9 оттенков) цветовой гамме; оборот белый матовый, без покрытия.
- Splendorlux Metal - одностороннее высокоглянцевое покрытие с металлическим зеркальным блеском (6 видов); оборот белый матовый, без покрытия.
- Splendorlux Pearl - одностороннее высокоглянцевое покрытие c перламутровым эффектом (9 оттенков); оборот белый матовый, без покрытия.
- Splendorlux Embossed - одностороннее высокоглянцевое покрытие (7 оттенков) с легким оригинальным тиснением (три варианта); оборот белый матовый, без покрытия.
- Splendorlux Fantasy - одностороннее высокоглянцевое двухцветное покрытие, имитирующее мрамор (5 оттенков); оборот белый матовый, без покрытия.
- Splendorlux Versus - одностороннее высокоглянцевое покрытие и цветной оборот; варианты сочетаний: красный/красный, черный/черный, белый/красный.
Применение:
Рекомендуется для создания оригинальной полиграфической продукции - визитных карточек, открыток, папок, презентационной упаковки.
Ассортимент и Цены:
| Цвет | Код товара | Масса, г/кв. м | Формат, см*см | Кол-во листов в пачке | Цена за лист, $ |
| 1/S - Одностороннее белое высокоглянцевое покрытие. | |||||
| Premium White | 53272 | 250 | 70*100 | 125 | 1.18 |
| Premium White | 53274 | 300 | 70*100 | 100 | 1.24 |
| Bianco Bilucido EW - Двухстороннее высокоглянцевое белое покрытие. | |||||
| Extra White | 03105 | 250 | 71*101 | 125 | 1.65 |
| Extra White | 03115 | 1.78 | |||
| Extra White | 03107 | 300 | 71*101 | 100 | 2.00 |
| Extra White | 03117 | ||||
| Color - Одностороннее высокоглянцевое цветное покрытие. | |||||
| Avorio | 03010 | 250 | 70*100 | 125 | 1.48 |
| Azzurro | 03035 | ||||
| Verde Pino | 53023 | 1.80 | |||
| Nero Matt | 53053 | 1.92 | |||
| Verde Acido | 53055 | 1.80 | |||
| Arancio | 53056 | ||||
| Blu Navy | 53057 | 1.92 | |||
| Rosso | 53061 | ||||
| Nero | 53086 | ||||
| Embossed - Одностороннее высокоглянцевое покрытие с легким оригинальным тиснением. | |||||
| Laser E43 Premium White | 53292 | 250 | 70*100 | 125 | 1.37 |
| Raster E33 Premium White | 53296 | ||||
| Laser E43 Argento | 54369 | 2.29 | |||
| Intreccio E48 Argento | 54373 | ||||
| Laser E43 Rame | 54376 | 2.25 | |||
| Laser E43 Oro | 54377 | 2.29 | |||
| Lizard E53 Nero | 54380 | ||||
| Metal - Одностороннее высокоглянцевое покрытие с металлическим зеркальным блеском. | |||||
| Argento | 53069 | 250 | 70*100 | 125 | 2.05 |
| Oro | 53079 | ||||
| Rame | 53083 | ||||
| Oro HB | 53070 | 300 | 70*100 | 125 | 2.46 |
| Argento HB | 53073 | ||||
| Mirror | 53084 | 320 | 70*100 | 125 | 2.62 |
| Pearl - Одностороннее высокоглянцевое покрытие c перламутровым эффектом. | |||||
| Silver | 53031 | 250 | 70*100 | 125 | 2.04 |
| Radiant | 53033 | ||||
| Orange | 53034 | ||||
| Purple | 53035 | ||||
| Bordeaux | 53036 | ||||
| Lime | 53089 | ||||
| Ice | 53091 | ||||
| Champagne | 53092 | ||||
| Dark Gray | 53095 | ||||
| Versus - Одностороннее высокоглянцевое покрытие и цветной оборот. | |||||
| Bianconero | 53701 | 250 | 102*72 | 125 | 1.95 |
Минимальная партия — 1 лист
Спектр цветов:
1/S
Bianco Bilucido EW
Color
Embossed
Metal
Pearl
Versus
Рекомендации по печати:
Обращаем Ваше внимание, что Splendorlux интенсивных оттенков немного более пористый, чем Splendorlux пастельных оттенков, что обусловлено технологией производства. При печати на Splendorlux рекомендуем использовать краски окислительные полимеризацией.
Купить Сплендорлюкс мелким и крупным оптом Вы можете, позвонив по телефону 329-91-91 или в нашем
интернет-магазине.
Ассортимент и цены
10.09.10 ЦБ 1€ = 39.1868 руб
10.09.10 ЦБ 1$ = 30.8801 руб
Информация

