Описание:
Чистоцеллюлозная тонированная в массе бумага с двухсторонним покрытием и перламутровым эффектом.
| Цвет | Код товара | Масса, г/кв. м | Формат, см*см | Кол-во листов в пачке | Цена за лист, € |
| Beige | 03025 | 290 | 72*102 | 100 | 1.67 |
| Cream | 01448 | 100 | |||
| White | 03024 | 100 | |||
| Silver Gray | 03029 | 290 | 72*102 | 100 | 1.82 |
| Yellow | 03030 | 100 | |||
| Grey Diamond | 02114 | 290 | 70*100 | 100 | 1.77 |
| Dune | 00750 | 290 | 72*102 | 100 | 1.86 |
| Grey | 03028 | 100 | |||
| Light Blue | 03027 | 100 | |||
| Light Green | 03026 | 100 | |||
| Rose | 00719 | 100 | |||
| Fluorite | 02110 | 290 | 70*100 | 100 | 1.96 |
| Whitegold | 02124 | 100 | |||
| Blue | 01724 | 290 | 72*102 | 100 | 2.06 |
| Dark Blue | 03033 | 100 | |||
| Blue | 01724 | 250 | 72*102 | 100 | 1.80 |
| Green | 03032 | 100 | |||
| Black | 03031 | 290 | 72*102 | 100 | 2.16 |
| Brown | 03035 | 100 | |||
| Copper | 03034 | 100 | |||
| Green | 03032 | 100 | |||
| Sodalite | 02127 | 290 | 70*100 | 100 | 2.25 |
| Garnet | 02126 | 290 | 70*100 | 100 | 2.37 |
| Gold | 02119 | 100 | |||
| Iron | 02132 | 100 | |||
| Ruby | 02135 | 100 | |||
| Silver | 02121 | 100 | |||
| Red | 03036 | 290 | 72*102 | 100 | 2.50 |
| Violet | 03042 | 100 |
Black
Blue
Brown
Copper
Cream
Dark Blue
Dune
Fluorite
Garnet
Gold
Green
Grey
Grey Diamond
Iron
Light Blue
Light Green
Red
Rose
Ruby
Silver
Silver Gray
Sodalite
Violet
White
Whitegold
Yellow
Цифровая печать. Shyne подходит для печати на ряде "сухих" принтеров. Опыт показывает, что прекрасные результаты получают на принтерах марок Nexpress, iGen3 и Xerox (но не на HP Indigo!).
Не рекомендуется высокотемпературная электрофотография.
Если Вы прежде не использовали Shyne, Вам следует знать, что цвет этой бумаги не является полностью однородным, что может повлиять на внешний вид готового изделия. Поэтому мы настоятельно рекомендуем пробную печать. Полученный образец следует осмотреть со всевозможных ракурсов, поскольку бумага обладает высоким светоотражением и может менять цвет в зависимости от освещения.
О рекомендациях по печати и послепечатной обработке читайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.