Описание:
Чистоцеллюлозная тонированная в массе цветная офисная бумага, изготовленная в соответствии с высочайшими стандартами качества. Цветовая гамма насчитывает более 20 оттенков, в том числе три оригинальных флюоресцентных цвета.
Номер цвета | Масса, г/кв. м | Формат, см*см | Листов в пачке | Пачек в коробке | Вес пачки, кг | Цена за пачку, € | Цена за пачку, руб. |
1 группа пастельные | |||||||
№ 100 | 80 | 21*29.7 (A4) | 500 | 5 | 2.5 | 6.10 | 458.78 |
№ 110 | 500 | 5 | |||||
№ 115 | 500 | 5 | |||||
№ 120 | 500 | 5 | |||||
№ 130 | 500 | 5 | |||||
№ 140 | 500 | 5 | |||||
№ 150 | 500 | 5 | |||||
№ 170 | 500 | 5 | |||||
№ 180 | 500 | 5 | |||||
№ 185 | 500 | 5 | |||||
№ 190 | 500 | 5 | |||||
№ 100 | 160 | 21*29.7 (A4) | 250 | 5 | 2.5 | 6.10 | 458.78 |
№ 120 | 250 | 5 | |||||
№ 130 | 250 | 5 | |||||
№ 160 | 250 | 5 | |||||
№ 170 | 250 | 5 | |||||
№ 100 | 80 | 29.7*42 (A3) | 500 | 5 | 5.0 | 12.20 | 917.56 |
№ 110 | 500 | 5 | |||||
№ 115 | 500 | 5 | |||||
№ 120 | 500 | 5 | |||||
№ 130 | 500 | 5 | |||||
№ 140 | 500 | 5 | |||||
№ 150 | 500 | 5 | |||||
№ 160 | 500 | 5 | |||||
№ 170 | 500 | 5 | |||||
№ 180 | 500 | 5 | |||||
№ 185 | 500 | 5 | |||||
№ 190 | 500 | 5 | |||||
№ 100 | 160 | 29.7*42 (A3) | 250 | 5 | 5.0 | 12.20 | 917.56 |
№ 120 | 250 | 5 | |||||
№ 130 | 250 | 5 | |||||
№ 160 | 250 | 5 | |||||
№ 170 | 250 | 5 | |||||
2 группа насыщенные | |||||||
№ 200 | 80 | 21*29.7 (A4) | 500 | 5 | 2.5 | 6.80 | 511.50 |
№ 210 | 500 | 5 | |||||
№ 220 | 500 | 5 | |||||
№ 230 | 500 | 5 | |||||
№ 240 | 500 | 5 | |||||
№ 250 | 500 | 5 | |||||
№ 272 | 500 | 5 | |||||
№ 274 | 500 | 5 | |||||
№ 210 | 160 | 21*29.7 (A4) | 250 | 5 | 2.5 | 6.80 | 511.50 |
№ 220 | 250 | 5 | |||||
№ 230 | 250 | 5 | |||||
№ 240 | 250 | 5 | |||||
№ 250 | 250 | 5 | |||||
№ 272 | 250 | 5 | |||||
№ 274 | 250 | 5 | |||||
№ 200 | 80 | 29.7*42 (A3) | 500 | 5 | 5.0 | 13.60 | 1 023.01 |
№ 210 | 500 | 5 | |||||
№ 220 | 500 | 5 | |||||
№ 230 | 500 | 5 | |||||
№ 240 | 500 | 5 | |||||
№ 250 | 500 | 5 | |||||
№ 272 | 500 | 5 | |||||
№ 274 | 500 | 5 | |||||
№ 210 | 160 | 29.7*42 (A3) | 250 | 5 | 5.0 | 13.60 | 1 023.01 |
№ 220 | 250 | 5 | |||||
№ 230 | 250 | 5 | |||||
№ 240 | 250 | 5 | |||||
№ 250 | 250 | 5 | |||||
№ 272 | 250 | 5 | |||||
№ 274 | 250 | 5 | |||||
3 группа яркие | |||||||
№ 321 | 75 | 21*29.7 (A4) | 500 | 5 | 2.3 | 7.55 | 567.84 |
№ 342 | 500 | 5 | |||||
№ 350 | 500 | 5 | |||||
№ 363 | 500 | 5 | |||||
№ 371 | 500 | 5 | |||||
№ 321 | 29.7*42 (A3) | 500 | 5 | 4.7 | 15.10 | 1 135.69 | |
№ 342 | 500 | 5 | |||||
№ 350 | 500 | 5 | |||||
№ 363 | 500 | 5 | |||||
№ 371 | 500 | 5 | |||||
Другие | |||||||
№ 43A | 160 | 21*29.7 (A4) | 250 | 5 | 2.5 | 8.80 | 661.80 |
№ 41A | 80 | 29.7*42 (A3) | 500 | 5 | 5.0 | 16.00 | 1 203.52 |
Rainbow | |||||||
№ - | 80 | 21*29.7 (A4) | 250 | 10 | 1.2 | 3.73 | 280.52 |
Первая цифра в номере цвета соответствует номеру группы.
Пачка "Rainbow" состоит из десяти цветов: №100, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 240, 250.