ImageSilk / Lumisilk | Имидж Силк / Люмисилк
Описание:
Двухсторонняя мелованная чистоцеллюлозная матовая бумага для высокохудожественных изданий. Двойное мелование обеспечивает особо точное воспроизведение мелких деталей изображения при печати. Новейшие технологии отливки и мелования бумаги, применяемые на фабрике, гарантируют высшее качество поверхности бумаги самых маленьких плотностей.
Высокие показатели белизны и непрозрачности в совокупности с низким глянцем поверхности бумаги обеспечивают применение в наиболее ответственных полиграфических работах при наличии больших текстовых полей.
Белизна 91%. Глянец 33%. Непрозрачность 95-99%. Плотность от 90 до 350 г/м2.
С мая 2011 года бумага Люмиарт/Люмисилк поставляется под нашим собственным брендом ImageArt (Имидж Арт) / ImageSilk (Имидж Силк). Прежде всего, это связано с первоочередной стратегической задачей компании – отслеживанием качества поставляемой продукции.
В первое время для Вашего удобства бумага будет продаваться под двойным названием.
Применение:
Ассортимент и Цены:
| Масса, г/кв. м | Формат, см*см | Листов в палете | Вес 1000 л., кг | Цена 1000 л., € | Цена за тонну, € | Толщина, мкм |
| 90 | 47*65 | 22000 | 27.495 | 42.20 | 1535 | 78 |
| 52*72 | 22000 | 33.696 | 51.72 | |||
| 72*104 | 11000 | 67.392 | 103.45 | |||
| 100 | 47*65 | 20000 | 30.550 | 46.89 | 1535 | 87 |
| 64*90 | 10000 | 57.600 | 88.42 | |||
| 115 | 47*65 | 18000 | 35.133 | 52.35 | 1490 | 96 |
| 52*72 | 18000 | 43.056 | 64.15 | |||
| 72*104 | 9000 | 86.112 | 128.31 | |||
| 130 | 47*62 | 15000 | 37.882 | 56.44 | 1490 | 109 |
| 47*65 | 15000 | 39.715 | 59.18 | |||
| 52*72 | 15000 | 48.672 | 72.52 | |||
| 70*100 | 7500 | 91.000 | 135.59 | |||
| 150 | 47*62 | 13000 | 43.710 | 65.13 | 1490 | 126 |
| 47*65 | 13000 | 45.825 | 68.28 | |||
| 52*72 | 13000 | 56.160 | 83.68 | |||
| 70*100 | 6500 | 105.000 | 156.45 | |||
| 72*104 | 6500 | 112.320 | 167.36 | |||
| 170 | 47*65 | 11000 | 51.935 | 77.38 | 1490 | 142 |
| 52*72 | 11000 | 63.648 | 94.84 | |||
| 64*90 | 5500 | 97.920 | 145.90 | |||
| 70*100 | 5500 | 119.000 | 177.31 | |||
| 72*104 | 5500 | 127.296 | 189.67 | |||
| 200 | 47*65 | 9000 | 61.100 | 96.84 | 1585 | 176 |
| 52*72 | 9000 | 74.880 | 118.68 | |||
| 64*90 | 5500 | 115.200 | 182.59 | |||
| 70*100 | 5500 | 140.000 | 221.90 | |||
| 72*104 | 5500 | 149.760 | 237.37 | |||
| 250 | 47*65 | 7500 | 76.375 | 121.05 | 1585 | 207 |
| 64*90 | 4125 | 144.000 | 228.24 | |||
| 72*104 | 4125 | 187.200 | 296.71 | |||
| 300 | 47*65 | 6000 | 91.650 | 145.27 | 1585 | 264 |
| 52*72 | 6000 | 112.320 | 178.03 | |||
| 62*94 | 3500 | 174.840 | 277.12 |
