ImageArt / Lumiart | Имидж Арт / Люмиарт
Описание:
Глянцевая двухсторонняя чистоцеллюлозная мелованная бумага для высокохудожественных изданий. Двойное мелование обеспечивает особо точное воспроизведение мелких деталей изображения при печати. Новейшие технологии отливки и мелования бумаги, применяемые на фабрике, гарантируют высшее качество поверхности бумаги самых маленьких плотностей.
Высокие показатели белизны, непрозрачности и глянца бумаги этого сорта обеспечивают ей применение в наиболее ответственных полиграфических работах.
Белизна 91%. Глянец 72-77%. Непрозрачность 95-99%. Плотность от 90 до 350 г/м2.
С мая 2011 года бумага Люмиарт/Люмисилк поставляется под нашим собственным брендом ImageArt (Имидж Арт) / ImageSilk (Имидж Силк). Прежде всего, это связано с первоочередной стратегической задачей компании – отслеживанием качества поставляемой продукции.
В первое время для Вашего удобства бумага будет продаваться под двойным названием.
Применение:
Ассортимент и Цены:
| Масса, г/кв. м | Формат, см*см | Листов в палете | Вес 1000 л., кг | Цена 1000 л., € | Цена за тонну, € | Толщина, мкм |
| 90 | 52*72 | 22000 | 33.696 | 51.72 | 1535 | 70 |
| 62*94 | 11000 | 52.452 | 80.51 | |||
| 64*90 | 11000 | 51.840 | 79.57 | |||
| 72*104 | 11000 | 67.392 | 103.45 | |||
| 100 | 47*65 | 20000 | 30.550 | 46.89 | 1535 | 76 |
| 64*90 | 10000 | 57.600 | 88.42 | |||
| 72*104 | 10000 | 74.880 | 114.94 | |||
| 115 | 47*62 | 18000 | 33.511 | 49.93 | 1490 | 88 |
| 47*65 | 18000 | 35.133 | 52.35 | |||
| 52*72 | 18000 | 43.056 | 64.15 | |||
| 62*94 | 9000 | 67.022 | 99.86 | |||
| 64*90 | 9000 | 66.240 | 98.70 | |||
| 72*104 | 9000 | 86.112 | 128.31 | |||
| 130 | 47*65 | 15000 | 39.715 | 59.18 | 1490 | 101 |
| 52*72 | 15000 | 48.672 | 72.52 | |||
| 70*100 | 7500 | 91.000 | 135.59 | |||
| 150 | 47*62 | 13000 | 43.710 | 65.13 | 1490 | 117 |
| 47*65 | 13000 | 45.825 | 68.28 | |||
| 52*72 | 13000 | 56.160 | 83.68 | |||
| 62*94 | 6500 | 87.420 | 130.26 | |||
| 64*90 | 6500 | 86.400 | 128.74 | |||
| 70*100 | 6500 | 105.000 | 156.45 | |||
| 170 | 47*65 | 12000 | 51.935 | 77.38 | 1490 | 132 |
| 52*72 | 12000 | 63.648 | 94.84 | |||
| 64*90 | 6000 | 97.920 | 145.90 | |||
| 70*100 | 6000 | 119.000 | 177.31 | |||
| 200 | 47*65 | 9000 | 61.100 | 96.84 | 1585 | 160 |
| 52*72 | 9000 | 74.880 | 118.68 | |||
| 64*90 | 4500 | 115.200 | 182.59 | |||
| 70*100 | 4000 | 140.000 | 221.90 | |||
| 250 | 47*65 | 8000 | 76.375 | 121.05 | 1585 | 187 |
| 52*72 | 8000 | 93.600 | 148.36 | |||
| 62*94 | 4500 | 145.700 | 230.93 | |||
| 72*104 | 4000 | 187.200 | 296.71 | |||
| 300 | 47*65 | 7000 | 91.650 | 145.27 | 1585 | 240 |
| 52*72 | 7000 | 112.320 | 178.03 | |||
| 62*94 | 3500 | 174.840 | 277.12 | |||
| 70*100 | 3500 | 210.000 | 332.85 | |||
| 72*104 | 3500 | 224.640 | 356.05 |
