ImageArt / Lumiart | Имидж Арт / Люмиарт
Глянцевая двухсторонняя чистоцеллюлозная мелованная бумага для высокохудожественных изданий. Двойное мелование обеспечивает особо точное воспроизведение мелких деталей изображения при печати. Новейшие технологии отливки и мелования бумаги, применяемые на фабрике, гарантируют высшее качество поверхности бумаги самых маленьких плотностей.
Высокие показатели белизны, непрозрачности и глянца бумаги этого сорта обеспечивают ей применение в наиболее ответственных полиграфических работах.
Белизна 91%. Глянец 72-77%. Непрозрачность 95-99%. Плотность от 90 до 350 г/м2.
С мая 2011 года бумага Люмиарт/Люмисилк поставляется под нашим собственным брендом ImageArt (Имидж Арт) / ImageSilk (Имидж Силк). Прежде всего, это связано с первоочередной стратегической задачей компании – отслеживанием качества поставляемой продукции.
В первое время для Вашего удобства бумага будет продаваться под двойным названием.
| Масса, г/кв. м | Формат, см*см | Листов в палете | Вес 1000 л., кг | Цена 1000 л., € | Цена за тонну, € | Толщина, мкм |
| 90 | 52*72 | 22000 | 33.696 | 51.72 | 1535 | 70 |
| 62*94 | 11000 | 52.452 | 80.51 | |||
| 64*90 | 11000 | 51.840 | 79.57 | |||
| 72*104 | 11000 | 67.392 | 103.45 | |||
| 100 | 64*90 | 10000 | 57.600 | 88.42 | 1535 | 76 |
| 72*104 | 10000 | 74.880 | 114.94 | |||
| 115 | 47*65 | 18000 | 35.133 | 52.35 | 1490 | 88 |
| 52*72 | 18000 | 43.056 | 64.15 | |||
| 62*94 | 9000 | 67.022 | 99.86 | |||
| 64*90 | 9000 | 66.240 | 98.70 | |||
| 70*100 | 9000 | 80.500 | 119.95 | |||
| 72*104 | 9000 | 86.112 | 128.31 | |||
| 130 | 47*62 | 15000 | 37.882 | 56.44 | 1490 | 101 |
| 47*65 | 15000 | 39.715 | 59.18 | |||
| 52*72 | 15000 | 48.672 | 72.52 | |||
| 62*94 | 7500 | 75.764 | 112.89 | |||
| 64*90 | 7500 | 74.880 | 111.57 | |||
| 70*100 | 7500 | 91.000 | 135.59 | |||
| 72*104 | 7500 | 97.344 | 145.04 | |||
| 150 | 47*62 | 13000 | 43.710 | 65.13 | 1490 | 117 |
| 47*65 | 13000 | 45.825 | 68.28 | |||
| 52*72 | 13000 | 56.160 | 83.68 | |||
| 62*94 | 6500 | 87.420 | 130.26 | |||
| 64*90 | 6500 | 86.400 | 128.74 | |||
| 70*100 | 6500 | 105.000 | 156.45 | |||
| 170 | 47*65 | 12000 | 51.935 | 77.38 | 1490 | 132 |
| 52*72 | 12000 | 63.648 | 94.84 | |||
| 200 | 47*65 | 9000 | 61.100 | 94.40 | 1545 | 160 |
| 52*72 | 9000 | 74.880 | 115.69 | |||
| 64*90 | 4000 | 115.200 | 177.98 | |||
| 250 | 47*65 | 8000 | 76.375 | 118.00 | 1545 | 187 |
| 52*72 | 8000 | 93.600 | 144.61 | |||
| 62*94 | 4000 | 145.700 | 225.11 | |||
| 64*90 | 4000 | 144.000 | 222.48 | |||
| 70*100 | 4000 | 175.000 | 270.38 | |||
| 72*104 | 4000 | 187.200 | 289.22 | |||
| 300 | 47*65 | 7000 | 91.650 | 141.60 | 1545 | 240 |
| 52*72 | 7000 | 112.320 | 173.53 | |||
| 62*94 | 3500 | 174.840 | 270.13 | |||
| 72*104 | 3500 | 224.640 | 347.07 |
