Конверты обычные
Описание:
Все конверты с верхним клапаном, кроме C4AKSSS (KP) с боковым. Все конверты имеют самоклеящийся клапан с защитной лентой (кроме Е65-RK). Буквы А и R в спецификации обозначают плотность бумаги: 95 и 80 г/м2 соответственно. Буква К обозначает наличие внутренней синей запечатки, а слово Primus - серой.
Поставка:
Конверты поставляются в коробках. Возможна поставка под заказ любого типа конвертов из ассортимента фабрики производителя, в том числе и с печатью. Минимальный заказ конвертов с печатью 50000 штук.
Ассортимент и Цены:
| Код товара | Окно, размер (мм*мм) | Масса, г/кв. м | Формат, мм*мм | Штук в упаковке | Цена за упаковку, € |
| C5W | справа 45*100 | 100 | 162*229 | 25 | 0.55 |
Минимальная партия — 1 коробка
| Код товара | Окно, размер (мм*мм) | Масса, г/кв. м | Формат, мм*мм | Внутренняя запечатка | Штук в коробке | Цена за конверт, € |
| Конверты особые | ||||||
| B4 White SSS (KP) №3438 (ПАКЕТ, с расширением 30мм) | нет | 135 | 250*353 | нет | 250 | 0.33 |
| C3 Pocket (KP) №282380 (ПАКЕТ, натуральный цвет) | нет | 135 | 324*458 | нет | 250 | 0.38 |
Минимальная партия — 1 конверт
| Код товара | Окно, размер (мм*мм) | Масса, г/кв. м | Формат, мм*мм | Внутренняя запечатка | Штук в коробке | Цена за коробку, € |
| Белые конверты | ||||||
| C65-RKSSS № 207100 | нет | 80 | 114*229 | синяя | 1000 | 22.80 |
| E5-RKSSS № 192510 | справа вверху 30*90 | 80 | 156*220 | синяя | 1000 | 41.80 |
| C65-ASSS № 207000 | нет | 95 | 114*229 | нет | 1000 | 29.20 |
| C4-AKSSS № 201410 | нет | 95 | 229*324 | синяя | 500 | 33.00 |
| EC4P PRIMUS SSSI № 224050 | слева внизу 100*60 | 100 | 229*318 | серая | 500 | 39.00 |
| Для цифровой печати | ||||||
| C5 DIGI SSS KL № 175000 | слева вверху 35*95 | 90 | 162*229 | серая | 1000 | 36.50 |
| C4 DIGI SSS № 174000 | слева внизу 35*95 | 95 | 220*312 | серая | 500 | 35.00 |
Минимальная партия — 1 коробка
| Код товара | Окно, размер (мм*мм) | Масса, г/кв. м | Формат, мм*мм | Внутренняя запечатка | Штук в коробке | Цена за коробку, руб. |
| E65 KE 65.10 | нет | 80 | 110*220 | Серая | 1000 | 650.00 |
| E65 ОКНО KС 125638 | 45*90 | 80 | 110*220 | Серая | 1000 | 760.00 |
| C65 KC 65.10 | нет | 80 | 114*229 | Серая | 1000 | 730.00 |
| C5 KC 50.10 | нет | 80 | 162*229 | Серая | 1000 | 870.00 |
| C5 ОКНО K 1449 | 45*90 | 80 | 162*229 | Серая | 1000 | 1 005.21 |
| C4 KC 40.10 | нет | 90 | 229*324 | Серая | 500 | 1 055.00 |
Минимальная партия — 1 коробка
Купить Конверты обычные мелким и крупным оптом Вы можете, позвонив по телефону 329-91-91 или в нашем
интернет-магазине.
Ассортимент и цены
07.09.10 ЦБ 1€ = 39.4720 руб
07.09.10 ЦБ 1$ = 30.5771 руб
Информация

