Акклиматизация
Во избежание проблем при печати, перед вскрытием упаковки необходимо дать бумаге акклиматизироваться в соответствии с показателями нижеприведенной таблицы.
| Объем упаковки (м3) | Время акклиматизации в часах при разнице темпратуры бумаги и помещения | |||||||
| 5°C | 7,5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | |
| 0,2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 21 | 28 | 41 | 62 |
| 0,4 | 7 | 12 | 17 | 26 | 36 | 41 | 64 | 92 |
| 0,6 | 9 | 15 | 20 | 31 | 42 | 55 | 76 | 106 |
| 1,0 | 12 | 18 | 23 | 33 | 46 | 63 | 84 | 115 |
| 2,0 | 13 | 19 | 24 | 35 | 49 | 66 | 90 | 123 |
Ассортимент и цены
10.09.10 ЦБ 1€ = 39.1868 руб
10.09.10 ЦБ 1$ = 30.8801 руб
Информация
Акклиматизация

